BASSE SAISON | MOYENNE SAISON | HAUTE SAISON | ||
Mini 2 | 1 ou 2 pers. | 51 | 64 € | 71 € |
Studio 2 à 4 pers. | 1 ou 2 pers. | 60 € | 74 € | 82 € |
3 pers. | 80 € | 100 € | 111 € | |
4 pers. | 100 € | 126 € | 140 € | |
Appt. 5 pers. | 5 pers. | 118 € | 149 € | 165 € |
Appt. 6 pers. | 6 pers. | 136 € | 172 € | 190 € |
Prix par logement et par jour, hors taxe de séjour (0.90€ par personne et par jour) |
Avant le 19/06/2021 | Du 19/06/2021 au 02/07/2021 |
Du 03/07/2021 au 15/08/2021 |
Du 16/08/2021 au 27/08/2021 |
Après le 28/08/21 |