MOYENNE SAISON | HAUTE SAISON | ||
Mini 2 | 1 ou 2 pers. | 71 € | 78 € |
Studio 2 à 4 pers. | 1 ou 2 pers. | 82 € | 90 € |
3 pers. | 110 € | 122 € | |
4 pers. | 138 € | 154 € | |
Appt. 5 pers. | 5 pers. | 164 € | 182 € |
Appt. 6 pers. | 6 pers. | 190 € | 209 € |
Prix par logement et par jour, hors taxe de séjour (0.90€ par personne et par jour) |
Du 17/06/2023 au 30/06/2023 |
Du 01/07/2023 au 18/08/2023 |
Du 19/08/2023 au 09/09/2023 |